Desa Sambongpayak
Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang
Jl. Banyuurip - Japerejo Km 3 - Kodepos 59263
081225547135 - sambongpayak.rembang@gmail.com
http://Sambongpayak-rembang.desa.id
HIMBAUAN KEPADA MASYARAKAT DESA SAMBONGPAYAK UNTUK MENGITUKI PROTOKOL KESEHATAN GUNAKAN MASKER DAN CUCI TANGAN , HINDARI BERKERUMUNAN. #DESAPEDULICOVID19
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 6 | 0,86% | 3 | 0,43% | 3 | 0,43% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 0,57% | 2 | 0,29% | 2 | 0,29% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 12 | 1,71% | 5 | 0,71% | 7 | 1,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 19 | 2,71% | 12 | 1,71% | 7 | 1,00% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 9 | 1,29% | 7 | 1,00% | 2 | 0,29% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,14% | 1 | 0,14% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 3 | 0,43% | 2 | 0,29% | 1 | 0,14% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 54 | 7,71% | 32 | 4,57% | 22 | 3,14% | |
BELUM MENGISI | 646 | 92,29% | 317 | 45,29% | 329 | 47,00% | |
TOTAL | 700 | 100,00% | 349 | 49,86% | 351 | 50,14% |
Aparatur Desa
Kategori
Agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |