Desa Sambongpayak
Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang
Jl. Banyuurip - Japerejo Km 3 - Kodepos 59263
081225547135 - sambongpayak.rembang@gmail.com
http://Sambongpayak-rembang.desa.id
HIMBAUAN KEPADA MASYARAKAT DESA SAMBONGPAYAK UNTUK MENGITUKI PROTOKOL KESEHATAN GUNAKAN MASKER DAN CUCI TANGAN , HINDARI BERKERUMUNAN. #DESAPEDULICOVID19
Grafik Umur (Kategori)
Tabel Umur (Kategori)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 39 | 5,57% | 26 | 3,71% | 13 | 1,86% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 110 | 15,71% | 65 | 9,29% | 45 | 6,43% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 135 | 19,29% | 64 | 9,14% | 71 | 10,14% |
4 | TUA (31 - 120) | 416 | 59,43% | 194 | 27,71% | 222 | 31,71% |
JUMLAH | 700 | 100,00% | 349 | 49,86% | 351 | 50,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 700 | 100,00% | 349 | 49,86% | 351 | 50,14% |
Aparatur Desa
Kategori
Agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |