Desa Sambongpayak
Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang
Jl. Banyuurip - Japerejo Km 3 - Kodepos 59263
081225547135 - sambongpayak.rembang@gmail.com
http://Sambongpayak-rembang.desa.id
HIMBAUAN KEPADA MASYARAKAT DESA SAMBONGPAYAK UNTUK MENGITUKI PROTOKOL KESEHATAN GUNAKAN MASKER DAN CUCI TANGAN , HINDARI BERKERUMUNAN. #DESAPEDULICOVID19
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAYAK | MUHARDI | 2 | 220 | 103 | 117 | ||
2 | 003 | SAKDI | 2 | 220 | 103 | 117 | ||
3 | 001 | 0 | 121 | 61 | 60 | |||
4 | 002 | 2 | 99 | 42 | 57 | |||
5 | SAMBONG | SETIYONO | 27 | 480 | 246 | 234 | ||
6 | 001 | 16 | 235 | 118 | 117 | |||
7 | 001 | MUHAMADUN | 15 | 109 | 57 | 52 | ||
8 | 002 | KASTUR | 1 | 107 | 56 | 51 | ||
9 | 003 | 0 | 6 | 2 | 4 | |||
10 | 004 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||
11 | 005 | 0 | 9 | 2 | 7 | |||
12 | 002 | 11 | 245 | 128 | 117 | |||
13 | 001 | AAN PRASTIYO | 4 | 111 | 57 | 54 | ||
14 | 002 | GARMIN | 7 | 134 | 71 | 63 | ||
29 | 700 | 349 | 351 |
Aparatur Desa
Kategori
Agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |