Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun SAMBONGPAYAK, Kawil SETIYONO | 68 | 464 | 241 | 223 | |||||||
1 | RW. 001 | 34 | 220 | 111 | 109 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua MUHAMADUN | 25 | 99 | 51 | 48 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua KASTUR | 9 | 105 | 56 | 49 | |||||||
3 | RT. 003 | 0 | 5 | 1 | 4 | |||||||
4 | RT. 004 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||||
5 | RT. 005 | 0 | 7 | 2 | 5 | |||||||
2 | RW. 002 | 34 | 244 | 130 | 114 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua AAN PRASTIYO | 11 | 110 | 58 | 52 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua GARMIN | 23 | 134 | 72 | 62 | |||||||
2 | Dusun PAYAK, Kawil MUHARDI | 28 | 213 | 98 | 115 | |||||||
1 | RW. 003 | 28 | 213 | 98 | 115 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua SUPARDJAN | 14 | 116 | 58 | 58 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua PAIDJAN | 14 | 97 | 40 | 57 | |||||||
TOTAL | 96 | 677 | 339 | 338 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 539.002.898,00Rp. 1.349.518.075,00
Rp. 386.662.579,00Rp. 1.297.256.670,00
Rp. 0,00Rp. -71.738.595,00
Rp. 0,00Rp. 2.580.000,00
Rp. 0,00Rp. 13.850.000,00
Rp. 459.948.600,00Rp. 997.540.000,00
Rp. 0,00Rp. 38.608.700,00
Rp. 77.512.030,00Rp. 295.487.000,00
Rp. 1.452.375,00Rp. 1.452.375,00
Rp. 89.893,00Rp. 0,00
Rp. 72.790.479,00Rp. 290.545.870,00
Rp. 275.322.100,00Rp. 882.685.000,00
Rp. 7.000.000,00Rp. 32.435.000,00
Rp. 19.850.000,00Rp. 40.000.000,00
Rp. 11.700.000,00Rp. 51.590.800,00