Desa Sambongpayak
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun SAMBONG , Ketua SETIYONO | 43 | 465 | 242 | 223 | |||||||
1 | RW 001 | 19 | 221 | 112 | 109 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua MUHAMADUN | 15 | 99 | 51 | 48 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua KASTUR | 4 | 105 | 56 | 49 | |||||||
3 | RT 003 | 0 | 6 | 2 | 4 | |||||||
4 | RT 004 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||||
5 | RT 005 | 0 | 7 | 2 | 5 | |||||||
2 | RW 002 | 24 | 244 | 130 | 114 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua AAN PRASTIYO | 7 | 110 | 58 | 52 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua GARMIN | 17 | 134 | 72 | 62 | |||||||
2 | Dusun PAYAK , Ketua MUHARDI | 23 | 213 | 98 | 115 | |||||||
1 | RW 003 | 23 | 213 | 98 | 115 | |||||||
1 | RT 001 | 11 | 116 | 58 | 58 | |||||||
2 | RT 002 | 12 | 97 | 40 | 57 | |||||||
TOTAL | 66 | 678 | 340 | 338 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 775.044.400,00Rp. 1.078.940.500,00
Rp. 733.904.600,00Rp. 1.145.267.262,00
Rp. 67.789.762,00Rp. 67.789.762,00
Rp. 10.150.000,00Rp. 10.150.000,00
Rp. 579.191.400,00Rp. 740.319.000,00
Rp. 0,00Rp. 34.332.500,00
Rp. 185.703.000,00Rp. 289.139.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 170.079.500,00Rp. 378.825.162,00
Rp. 430.439.100,00Rp. 519.006.100,00
Rp. 13.486.000,00Rp. 23.986.000,00
Rp. 500.000,00Rp. 33.450.000,00
Rp. 119.400.000,00Rp. 190.000.000,00