Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 6 | 0,89% | 3 | 0,44% | 3 | 0,44% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 7 | 1,03% | 3 | 0,44% | 4 | 0,59% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 56 | 8,27% | 35 | 5,17% | 21 | 3,10% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 38 | 5,61% | 26 | 3,84% | 12 | 1,77% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 16 | 2,36% | 12 | 1,77% | 4 | 0,59% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,15% | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 4 | 0,59% | 3 | 0,44% | 1 | 0,15% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 128 | 18,91% | 83 | 12,26% | 45 | 6,65% | |
BELUM MENGISI | 549 | 81,09% | 256 | 37,81% | 293 | 43,28% | |
TOTAL | 677 | 100,00% | 339 | 50,07% | 338 | 49,93% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 539.002.898,00Rp. 1.349.518.075,00
Rp. 386.662.579,00Rp. 1.297.256.670,00
Rp. 0,00Rp. -71.738.595,00
Rp. 0,00Rp. 2.580.000,00
Rp. 0,00Rp. 13.850.000,00
Rp. 459.948.600,00Rp. 997.540.000,00
Rp. 0,00Rp. 38.608.700,00
Rp. 77.512.030,00Rp. 295.487.000,00
Rp. 1.452.375,00Rp. 1.452.375,00
Rp. 89.893,00Rp. 0,00
Rp. 72.790.479,00Rp. 290.545.870,00
Rp. 275.322.100,00Rp. 882.685.000,00
Rp. 7.000.000,00Rp. 32.435.000,00
Rp. 19.850.000,00Rp. 40.000.000,00
Rp. 11.700.000,00Rp. 51.590.800,00